2023 USL League One, Regulier seizoen
- Khori Bennett (45'+1')
- Omar Ciss (62')
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Lexington | 2 - 2 | Charlotte Independence | 18 sep., 2023 | USL League One | ||
W | Charlotte Independence | 3 - 0 | Chattanooga Red Wolves | 10 sep., 2023 | USL League One | ||
V | Northern Colorado Hailstorm FC | 4 - 2 | Charlotte Independence | 4 sep., 2023 | USL League One | ||
G | One Knoxville | 1 - 1 | Charlotte Independence | 27 aug., 2023 | USL League One | ||
W | Central Valley Fuego FC | 1 - 2 | Charlotte Independence | 20 aug., 2023 | USL League One |
LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Forward Madison FC | 0 - 0 | Northern Colorado Hailstorm FC | 21 sep., 2023 | USL League One | ||
W | Forward Madison FC | 2 - 0 | Richmond Kickers | 15 sep., 2023 | USL League One | ||
G | Forward Madison FC | 0 - 0 | One Knoxville | 10 sep., 2023 | USL League One | ||
V | Chattanooga Red Wolves | 3 - 1 | Forward Madison FC | 3 sep., 2023 | USL League One | ||
G | Central Valley Fuego FC | 4 - 4 | Forward Madison FC | 27 aug., 2023 | USL League One |
Onderlinge duels
Datum | COMPETITIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forward Madison FC | 0 - 0 | Charlotte Independence | 30 apr., 2023 | USL League One | ||
Charlotte Independence | 0 - 0 | Forward Madison FC | 6 aug., 2022 | USL League One | ||
Charlotte Independence | 6 - 2 | Forward Madison FC | 27 jun., 2022 | USL League One | ||
Forward Madison FC | 1 - 2 | Charlotte Independence | 22 mei, 2022 | USL League One |
Wedstrijdinformatie
American Legion Memorial Stadium
23:00, 23 september, 2023
Charlotte, North Carolina, USA
Attendance: 1,511
- Scheidsrechters:
- Aleksandar Zhelyazkov
USL League One Standen
Team | GS | W | G | L | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Omaha | 32 | 19 | 8 | 5 | +20 | 65 |
North Carolina FC | 32 | 19 | 6 | 7 | +19 | 63 |
Northern Colorado Hailstorm FC | 32 | 18 | 8 | 6 | +22 | 62 |
Charlotte Independence | 32 | 13 | 10 | 9 | +8 | 49 |
Greenville Triumph | 32 | 13 | 9 | 10 | +5 | 48 |
Forward Madison FC | 32 | 11 | 10 | 11 | -2 | 43 |
South Georgia Tormenta FC | 32 | 12 | 6 | 14 | -1 | 42 |
One Knoxville | 32 | 9 | 11 | 12 | -3 | 38 |
Lexington | 32 | 7 | 11 | 14 | -11 | 32 |
Chattanooga Red Wolves | 32 | 8 | 7 | 17 | -19 | 31 |
Richmond Kickers | 32 | 6 | 11 | 15 | -13 | 29 |
Central Valley Fuego FC | 32 | 6 | 5 | 21 | -25 | 23 |