Stellenbosch - Maritzburg Utd
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Sekhukhune United | 1 - 1 | Stellenbosch | 17 sep., 2022 | South African Premiership | ||
| G | Moroka Swallows | 1 - 2 | Stellenbosch | 10 sep., 2022 | South African Premiership | ||
| V | Stellenbosch | 1 - 2 | Richards Bay | 3 sep., 2022 | South African Premiership | ||
| V | Stellenbosch | 1 - 1 | Kaizer Chiefs | 28 aug., 2022 | South African MTN 8 Cup | ||
| V | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Stellenbosch | 24 aug., 2022 | South African Premiership | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Maritzburg United | 1 - 2 | SuperSport United | 9 sep., 2022 | South African Premiership | ||
| G | Maritzburg United | 1 - 0 | Orlando Pirates | 4 sep., 2022 | South African Premiership | ||
| V | Royal AM | 1 - 0 | Maritzburg United | 24 aug., 2022 | South African Premiership | ||
| G | Maritzburg United | 2 - 1 | Chippa United | 20 aug., 2022 | South African Premiership | ||
| G | Cape Town City | 0 - 0 | Maritzburg United | 16 aug., 2022 | South African Premiership | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenbosch | 1 - 1 | Maritzburg United | 7 mei, 2022 | South African Premiership | ||
| Maritzburg United | 0 - 0 | Stellenbosch | 12 dec., 2021 | South African Premiership | ||
| Stellenbosch | 0 - 1 | Maritzburg United | 27 apr., 2021 | South African Premiership | ||
| Maritzburg United | 2 - 2 | Stellenbosch | 18 dec., 2020 | South African Premiership | ||
| Maritzburg United | 3 - 0 | Stellenbosch | 28 feb., 2020 | South African Premiership | ||
Wedstrijdinformatie
Danie Craven Stadium
19:30, 4 oktober, 2022
Stellenbosch, Zuid-Afrika
- Scheidsrechters:
- Philangenkosi Khumalo
South African Premiership Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Pirates | 30 | 21 | 6 | 3 | +46 | 69 |
| Mamelodi Sundowns | 30 | 20 | 8 | 2 | +36 | 68 |
| Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | +14 | 54 |
| Amazulu | 30 | 13 | 8 | 9 | +4 | 47 |
| Sekhukhune United | 30 | 11 | 11 | 8 | +5 | 44 |
| Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 |
| Polokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 |
| Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| Stellenbosch | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 |
| Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 |
| Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 |
| TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
| Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 |
| Marumo Gallants | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 |
| Magesi FC | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 |
| Orbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 |

