Mbarara - SC Villa
2025-26 Ugandan Premier League
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Lugazi | 0 - 1 | Mbarara | 6 mei, 2026 | Ugandan Premier League | ||
| W | Mbarara | 2 - 1 | Express | 28 apr., 2026 | Ugandan Premier League | ||
| V | NEC FC | 1 - 0 | Mbarara | 24 apr., 2026 | Ugandan Premier League | ||
| G | Mbarara | 2 - 2 | Maroons FC | 21 apr., 2026 | Ugandan Premier League | ||
| V | Mbarara | 1 - 2 | Police FC | 16 apr., 2026 | Ugandan Premier League | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | SC Villa | 0 - 0 | Bul FC | 8 mei, 2026 | Ugandan Premier League | ||
| V | Kitara | 2 - 0 | SC Villa | 30 apr., 2026 | Ugandan Premier League | ||
| W | SC Villa | 4 - 0 | Buhimba United Saints | 25 apr., 2026 | Ugandan Premier League | ||
| W | Lugazi | 0 - 1 | SC Villa | 22 apr., 2026 | Ugandan Premier League | ||
| G | SC Villa | 1 - 1 | Vipers | 15 apr., 2026 | Ugandan Premier League | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Villa | 6 - 1 | Mbarara | 28 jan., 2026 | Ugandan Premier League | ||
| Mbarara | 0 - 2 | SC Villa | 16 apr., 2025 | Ugandan Premier League | ||
| SC Villa | 4 - 2 | Mbarara | 16 sep., 2024 | Ugandan Premier League | ||
| SC Villa | 2 - 1 | Mbarara | 30 mrt., 2024 | Ugandan Premier League | ||
| Mbarara | 0 - 0 | SC Villa | 25 nov., 2023 | Ugandan Premier League | ||
Wedstrijdinformatie
Rwamwanja Stadium
15:00, 13 mei, 2026
Njeru, Oeganda
Ugandan Premier League Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 28 | 17 | 10 | 1 | +33 | 61 |
| KCCA | 28 | 18 | 4 | 6 | +21 | 58 |
| SC Villa | 28 | 16 | 7 | 5 | +26 | 55 |
| Kitara | 28 | 16 | 6 | 6 | +21 | 54 |
| NEC FC | 27 | 13 | 11 | 3 | +12 | 50 |
| Entebbe UPPC | 28 | 13 | 8 | 7 | +6 | 47 |
| Police FC | 28 | 13 | 6 | 9 | +7 | 45 |
| Bul FC | 28 | 9 | 9 | 10 | +1 | 36 |
| Express | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | 36 |
| Maroons FC | 28 | 8 | 11 | 9 | +1 | 35 |
| URA | 28 | 4 | 15 | 9 | -6 | 27 |
| Lugazi | 28 | 5 | 9 | 14 | -16 | 24 |
| Mbarara | 28 | 5 | 8 | 15 | -20 | 23 |
| UPDF | 28 | 5 | 6 | 17 | -16 | 21 |
| Calvary | 28 | 3 | 8 | 17 | -27 | 17 |
| Buhimba United Saints | 27 | 4 | 3 | 20 | -42 | 15 |
