Rodez Aveyron
- 6e in French Ligue 2
Rodez Aveyron Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 23 | 1.8 m | 78 kg | Frankrijk | 30 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5 | 16 | 29 | 1 | 0 | |
V | 24 | 1.91 m | 83 kg | Zwitserland | 29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 25 | 22 | 5 | 0 | |
V | 28 | -- | -- | Frankrijk | 28 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 33 | 20 | 7 | 0 | |
V | 27 | 1.8 m | 72 kg | Frankrijk | 29 | 2 | 0 | 8 | 23 | 7 | 29 | 18 | 5 | 0 | |
V | 27 | 1.85 m | 73 kg | Madagascar | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
V | 20 | -- | -- | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 25 | 1.83 m | 73 kg | Frankrijk | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
V | 22 | 1.8 m | 57 kg | Frankrijk | 28 | 3 | 0 | 6 | 21 | 2 | 29 | 32 | 4 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Frankrijk | 27 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 54 | 34 | 7 | 1 | |
M | 24 | 1.8 m | 68 kg | Frankrijk | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 66 kg | Kameroen | 21 | 9 | 0 | 1 | 17 | 6 | 24 | 38 | 4 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Frankrijk | 27 | 11 | 2 | 0 | 24 | 5 | 17 | 24 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.88 m | 67 kg | Frankrijk | 26 | 10 | 4 | 1 | 22 | 5 | 12 | 15 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 63 kg | Frankrijk | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | |
M | 19 | 1.73 m | 63 kg | Frankrijk | 20 | 14 | 1 | 3 | 19 | 7 | 15 | 13 | 3 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.78 m | 68 kg | Frankrijk | 30 | 14 | 4 | 2 | 27 | 8 | 37 | 6 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.88 m | 78 kg | Algerije | 18 | 14 | 1 | 0 | 10 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | |
A | 22 | 1.8 m | 76 kg | Guadeloupe | 28 | 4 | 12 | 1 | 53 | 28 | 33 | 40 | 8 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | -- | Frankrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.75 m | 58 kg | Frankrijk | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.85 m | 77 kg | Frankrijk | 25 | 8 | 8 | 0 | 38 | 19 | 39 | 13 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 83 kg | Frankrijk | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen