Sport
- 7e in Brazilian Serie A
Sport Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 37 | 1.75 m | 73 kg | Venezuela | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | |
V | 28 | -- | -- | Brazilië | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
V | 25 | -- | -- | Brazilië | 27 | 10 | 0 | 1 | 22 | 5 | 11 | 19 | 1 | 0 | |
V | 29 | -- | -- | Brazilië | 33 | 10 | 3 | 1 | 30 | 14 | 17 | 29 | 3 | 0 | |
V | 31 | 1.88 m | 78 kg | Brazilië | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | |
Renzo13 | V | 24 | -- | -- | Brazilië | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
V | 33 | 1.91 m | 83 kg | Brazilië | 31 | 0 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 25 | 4 | 0 | |
V | 33 | 1.83 m | 82 kg | Brazilië | 15 | 3 | 0 | 2 | 22 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Eduardo26 | V | 39 | 1.73 m | 73 kg | Brazilië | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 |
Sabino35 | V | 29 | 1.83 m | -- | Brazilië | 30 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 27 | 17 | 4 | 0 |
Chico44 | V | 27 | -- | -- | Brazilië | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |
V | 22 | -- | -- | Brazilië | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo54 | V | 23 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
V | 23 | -- | -- | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe 94 | V | 32 | 1.83 m | 83 kg | Brazilië | 15 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 19 | 18 | 4 | 0 |
M | 31 | 1.8 m | 71 kg | Brazilië | 28 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 54 | 35 | 7 | 1 | |
M | 39 | 1.8 m | 68 kg | Brazilië | 27 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 24 | 33 | 3 | 0 | |
M | 32 | 1.83 m | 78 kg | Argentinië | 17 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 20 | 21 | 4 | 0 | |
Jorginho10 | M | 35 | 1.8 m | 63 kg | Brazilië | 27 | 2 | 7 | 5 | 34 | 14 | 24 | 50 | 6 | 0 |
M | 29 | 1.88 m | 78 kg | Brazilië | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Brazilië | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Italo39 | M | 24 | -- | -- | Brazilië | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
Deyvson42 | M | 23 | -- | -- | Brazilië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 23 | -- | -- | Brazilië | 27 | 9 | 3 | 1 | 22 | 7 | 31 | 17 | 6 | 0 | |
Pedro48 | M | 25 | -- | -- | Brazilië | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
M | 23 | -- | -- | Brazilië | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Brazilië | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.68 m | 59 kg | Bulgarije | 13 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
A | 40 | 1.85 m | 87 kg | Brazilië | 11 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.73 m | 73 kg | Brazilië | 12 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.68 m | -- | Brazilië | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A | 41 | 1.7 m | 72 kg | Brazilië | 33 | 2 | 11 | 4 | 68 | 26 | 23 | 28 | 2 | 0 | |
Edinho11 | A | 31 | 1.57 m | 58 kg | Brazilië | 34 | 17 | 2 | 4 | 23 | 11 | 8 | 42 | 1 | 0 |
A | 30 | 1.73 m | 63 kg | Uruguay | 20 | 8 | 1 | 3 | 18 | 5 | 14 | 19 | 3 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Brazilië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.85 m | 77 kg | Brazilië | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.83 m | 73 kg | Brazilië | 23 | 12 | 4 | 2 | 24 | 11 | 11 | 27 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen