Lecco
Lecco Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 34 | 1.88 m | 87 kg | Kroatië | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
V | 22 | 1.91 m | -- | Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 30 | 1.8 m | 78 kg | Oeganda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
V | 30 | 1.91 m | 83 kg | Italië | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
V | 23 | 1.83 m | -- | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 40 | 1.78 m | 73 kg | Italië | 33 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
V | 28 | 1.8 m | 73 kg | Italië | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
V | 24 | 1.85 m | -- | België | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
M | 22 | 1.8 m | 73 kg | Italië | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 78 kg | Italië | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 78 kg | Italië | 33 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
M | 30 | 1.8 m | 71 kg | Italië | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | -- | Italië | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 67 kg | Italië | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | -- | Italië | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 35 | 1.85 m | 73 kg | Moldavië | 36 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 68 kg | Polen | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | -- | -- | Italië | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Italië | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | -- | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.78 m | -- | Italië | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | -- | Finland | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | -- | -- | Italië | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.88 m | 83 kg | Italië | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 78 kg | Italië | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.93 m | 78 kg | USA | 38 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | -- | Italië | 34 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen