Real Salt Lake Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 32 | 1.73 m | 58 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 27 | 1.78 m | 66 kg | Verenigde Staten | 24 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 14 | 2 | 0 | |
V | 32 | 1.8 m | 68 kg | Nederland | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
V | 25 | 1.83 m | 66 kg | Verenigde Staten | 17 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 11 | 8 | 5 | 0 | |
V | 25 | 1.85 m | 83 kg | Verenigde Staten | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
V | 25 | 1.8 m | 71 kg | Verenigde Staten | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 6 | 4 | 1 | |
V | 22 | 1.75 m | 68 kg | Verenigde Staten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 24 | -- | -- | Duitsland | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 22 | 24 | 4 | 0 | |
V | 33 | 1.85 m | 91 kg | Uruguay | 22 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 13 | 10 | 4 | 0 | |
V | 18 | 1.75 m | 83 kg | Verenigde Staten | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.73 m | 68 kg | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.73 m | 78 kg | Argentinië | 21 | 0 | 2 | 4 | 32 | 6 | 23 | 11 | 8 | 0 | |
M | 33 | 1.85 m | 78 kg | Kroatië | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.73 m | 68 kg | Verenigde Staten | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 73 kg | Verenigde Staten | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 73 kg | Cuba | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | 77 kg | Verenigde Staten | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.73 m | 83 kg | Verenigde Staten | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.73 m | 63 kg | Verenigde Staten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | 1.88 m | 63 kg | Verenigde Staten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.83 m | 77 kg | Verenigde Staten | 16 | 10 | 2 | 1 | 13 | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | |
A | 29 | 1.8 m | 78 kg | Verenigde Staten | 14 | 1 | 3 | 1 | 25 | 11 | 12 | 19 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.85 m | 73 kg | Irak | 23 | 1 | 3 | 6 | 30 | 6 | 16 | 35 | 3 | 0 | |
A | 25 | 1.88 m | 87 kg | Venezuela | 23 | 5 | 5 | 1 | 46 | 22 | 21 | 32 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.68 m | 67 kg | Venezuela | 10 | 2 | 5 | 2 | 32 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 82 kg | Verenigde Staten | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.7 m | 63 kg | Verenigde Staten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 72 kg | Verenigde Staten | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 68 kg | Ecuador | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Axel Kei31 | A | 14 | 1.85 m | 73 kg | Verenigde Staten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 25 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen