Crewe Alexandra Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 31 | 1.88 m | 73 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 21 | 1.75 m | 73 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 18 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 30 | 1.88 m | 82 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.7 m | 66 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.85 m | 78 kg | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 18 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 18 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.85 m | 72 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.73 m | 63 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.8 m | 71 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.7 m | 68 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | 68 kg | Australië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.75 m | 72 kg | Zuid-Afrika | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Slowakije | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.78 m | 78 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.88 m | 73 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.83 m | 77 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.83 m | 74 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit