SC Cambuur Leeuwarden
- 18e in VriendenLoterij Eredivisie
SC Cambuur Leeuwarden Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 24 | 1.8 m | 66 kg | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 19 | 1.83 m | 72 kg | Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 27 | 1.85 m | 82 kg | Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
V | 26 | 1.7 m | 58 kg | Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
V | 19 | 1.65 m | 53 kg | Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
V | 21 | 1.7 m | 63 kg | Frankrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 20 | -- | -- | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 72 kg | Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 73 kg | Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.7 m | -- | Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | -- | Frankrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Nederland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Nederland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Nederland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.88 m | 68 kg | Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 73 kg | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.93 m | 92 kg | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.8 m | 58 kg | Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Nederland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.75 m | 58 kg | Nederland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.88 m | -- | Nederland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen