Fulham
Fulham Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 30 | 1.8 m | 71 kg | Nederland | 20 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 18 | 16 | 1 | 0 | |
V | 33 | 1.91 m | 82 kg | Jamaica | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
V | 32 | 1.88 m | 68 kg | Nederland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Tim Ream13 | V | 38 | 1.85 m | 78 kg | USA | 46 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 18 | 17 | 5 | 0 |
V | 28 | 1.96 m | 78 kg | Engeland | 41 | 0 | 2 | 2 | 28 | 10 | 19 | 9 | 3 | 1 | |
V | 25 | 1.83 m | 72 kg | Wales | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | 6 | 15 | 11 | 2 | 0 | |
V | 32 | 1.7 m | 72 kg | Engeland | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 18 | 20 | 3 | 0 | |
V | 32 | 1.88 m | 88 kg | Engeland | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
V | 28 | 1.83 m | 68 kg | USA | 36 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 19 | 18 | 6 | 0 | |
M | 31 | 1.8 m | 72 kg | Engeland | 39 | 7 | 0 | 2 | 27 | 8 | 35 | 25 | 7 | 0 | |
M | 34 | 1.7 m | 63 kg | Congo (Brazzaville) | 40 | 9 | 9 | 6 | 68 | 24 | 35 | 50 | 1 | 0 | |
M | 35 | 1.85 m | 83 kg | Schotland | 26 | 10 | 3 | 4 | 15 | 3 | 12 | 13 | 2 | 0 | |
M | 34 | 1.73 m | 68 kg | Frankrijk | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.88 m | 78 kg | Engeland | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.68 m | 73 kg | Ivoorkust | 33 | 7 | 1 | 6 | 20 | 6 | 29 | 24 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.85 m | 68 kg | Engeland | 20 | 12 | 1 | 3 | 13 | 5 | 16 | 11 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.7 m | 62 kg | Portugal | 36 | 3 | 10 | 8 | 73 | 34 | 32 | 65 | 5 | 0 | |
M | 25 | 1.73 m | 58 kg | Australië | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Republic of Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.8 m | -- | Albanië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.73 m | 63 kg | Wales | 41 | 1 | 10 | 19 | 92 | 25 | 36 | 73 | 6 | 1 | |
A | 31 | 1.88 m | 87 kg | Servische Republiek | 44 | 0 | 43 | 7 | 192 | 84 | 48 | 40 | 10 | 0 | |
A | 33 | 1.7 m | 68 kg | Jamaica | 41 | 15 | 8 | 7 | 47 | 19 | 26 | 22 | 4 | 0 | |
A | 32 | 1.75 m | 72 kg | Angola | 18 | 13 | 2 | 0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 67 kg | Brazilië | 25 | 23 | 5 | 0 | 36 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Engeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen