Vitória
- 13e in Brazilian Serie A
Vitória Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 34 | 1.78 m | 72 kg | Argentinië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 32 | 1.88 m | 78 kg | Brazilië | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
V | 27 | 1.83 m | 78 kg | Brazilië | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 23 | 1.75 m | 68 kg | Argentinië | 15 | 12 | 2 | 2 | 18 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
Ramon13 | V | 25 | 1.73 m | 73 kg | Brazilië | 17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 25 | 12 | 3 | 0 |
V | 18 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 19 | -- | -- | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cacá25 | V | 27 | 1.88 m | 77 kg | Brazilië | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 |
V | 25 | 1.88 m | 76 kg | Brazilië | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
Edu43 | V | 26 | 1.85 m | 87 kg | Brazilië | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan45 | V | 23 | 1.8 m | 81 kg | Brazilië | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 |
Ivan48 | V | 20 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gean59 | V | 19 | -- | -- | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 17 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fabiano70 | V | 26 | 1.75 m | 68 kg | Brazilië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamerson83 | V | 27 | -- | -- | Brazilië | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
V | 27 | 1.75 m | 63 kg | Brazilië | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 72 kg | Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus10 | M | 28 | 1.65 m | 58 kg | Brazilië | 18 | 3 | 2 | 1 | 24 | 10 | 7 | 31 | 3 | 0 |
Walace15 | M | 31 | 1.88 m | 73 kg | Brazilië | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 27 | 1.83 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 68 kg | Ecuador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dudu21 | M | 27 | -- | -- | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
M | 21 | -- | -- | Brazilië | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
M | 32 | 1.7 m | 67 kg | Argentinië | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 28 | 6 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | Brazilië | 17 | 0 | 2 | 3 | 21 | 5 | 28 | 19 | 4 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Argentinië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.85 m | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | -- | Brazilië | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.83 m | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Zé Vitor88 | M | 26 | 1.93 m | 78 kg | Brazilië | 12 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 25 | 20 | 3 | 0 |
Caique95 | M | 30 | 1.78 m | 71 kg | Brazilië | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 19 | 3 | 0 |
A | 36 | 1.68 m | 68 kg | Brazilië | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
Osvaldo11 | A | 39 | 1.7 m | 68 kg | Brazilië | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas20 | A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Brazilië | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A | 25 | 1.85 m | -- | Brazilië | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Brazilië | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Erick33 | A | 28 | 1.73 m | 63 kg | Brazilië | 19 | 3 | 2 | 4 | 23 | 8 | 7 | 39 | 1 | 0 |
A | 19 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.7 m | -- | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.78 m | 68 kg | Brazilië | 15 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 17 | 13 | 3 | 0 | |
Renê91 | A | 22 | -- | -- | Brazilië | 13 | 4 | 5 | 1 | 31 | 17 | 10 | 26 | 2 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen