Montpellier
- 8e in French Ligue 2
Montpellier Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 33 | 1.96 m | 91 kg | Guadeloupe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 32 | 1.85 m | 82 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 27 | 1.75 m | 68 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.8 m | 63 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 20 | 1.83 m | 73 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 23 | 1.83 m | 73 kg | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 18 | 1.7 m | 53 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 20 | 1.83 m | 63 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 21 | 1.73 m | 68 kg | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.83 m | 68 kg | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Algerije | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.73 m | 59 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.85 m | 67 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.73 m | 53 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.83 m | 63 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.83 m | 63 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.83 m | 72 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.8 m | 77 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.83 m | 92 kg | Guinea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.7 m | 53 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit