León
- 7e in MX League
León Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 23 | 1.91 m | 87 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 25 | 1.8 m | 78 kg | Colombia | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 17 | 4 | 0 | |
V | 30 | 1.75 m | 68 kg | Mexico | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
V | 17 | 1.83 m | 78 kg | Venezuela | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 5 | 4 | 0 | |
V | 28 | 1.68 m | 63 kg | Mexico | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | |
V | 28 | 1.88 m | 81 kg | Colombia | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | |
V | 31 | 1.8 m | 77 kg | Chili | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | |
V | 29 | 1.85 m | 68 kg | Mexico | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
V | 23 | -- | -- | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 21 | -- | -- | Mexico | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.8 m | 71 kg | Argentinië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.65 m | 66 kg | Mexico | 14 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Mexico | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Colombia | 13 | 2 | 4 | 1 | 27 | 14 | 8 | 17 | 3 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.73 m | 68 kg | Mexico | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 8 | 24 | 0 | 1 | |
M | 25 | 1.73 m | 63 kg | Colombia | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.73 m | 68 kg | Mexico | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.68 m | 63 kg | Mexico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.7 m | 63 kg | Mexico | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | -- | Mexico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.75 m | 58 kg | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Lara203 | M | 21 | 1.7 m | 78 kg | Mexico | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.83 m | 81 kg | Panama | 11 | 3 | 3 | 1 | 22 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.73 m | 53 kg | Mexico | 12 | 7 | 5 | 1 | 17 | 7 | 13 | 12 | 2 | 0 | |
A | 18 | 1.83 m | 73 kg | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.88 m | 83 kg | Colombia | 13 | 4 | 4 | 2 | 37 | 15 | 12 | 6 | 0 | 1 | |
A | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen