Colombia U19
- 5e in Maurice Revello Tournament
Colombia U19 Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 18 | -- | -- | Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
V | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
V | 18 | 1.78 m | -- | Colombia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 17 | -- | -- | Colombia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
M | 18 | -- | -- | Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Colombia | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.8 m | -- | Colombia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
M | 18 | 1.73 m | 73 kg | Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Colombia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.78 m | 76 kg | Colombia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 67 kg | Colombia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Colombia | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen