BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie Leipzig Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 37 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 40 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
V | 31 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
V | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V | 36 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
V | 29 | 1.88 m | 81 kg | Duitsland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
M | 34 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
M | 38 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.85 m | 74 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 36 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen