Gazovik Orenburg
- 11e in Premjer Liga
Gazovik Orenburg Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 24 | 1.75 m | 73 kg | Rusland | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 15 | 11 | 3 | 0 | |
V | 23 | 1.88 m | 82 kg | Rusland | 23 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 19 | 17 | 4 | 0 | |
V | 27 | 1.8 m | -- | Rusland | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | 13 | 3 | 1 | |
V | 30 | 1.75 m | 68 kg | Marokko | 24 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5 | 28 | 67 | 4 | 0 | |
V | 23 | 1.7 m | 68 kg | Paraguay | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
V | 23 | 1.93 m | 83 kg | Rusland | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Rusland | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.65 m | 63 kg | Chili | 27 | 4 | 5 | 5 | 40 | 15 | 8 | 13 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 71 kg | Rusland | 18 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 63 kg | Armenië | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Bulgarije | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Rusland | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | |
M | 36 | 1.7 m | -- | Rusland | 23 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 | 29 | 17 | 7 | 0 | |
M | 26 | 1.7 m | 73 kg | Brazilië | 23 | 5 | 2 | 2 | 24 | 11 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Rusland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 67 kg | Rusland | 24 | 11 | 3 | 0 | 19 | 5 | 30 | 9 | 5 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | -- | Armenië | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Rusland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Rusland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Rusland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.75 m | -- | Rusland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Rusland | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Rusland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Rusland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Rusland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.88 m | 86 kg | Colombia | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 68 kg | Turkije | 24 | 4 | 4 | 1 | 42 | 16 | 16 | 29 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.7 m | 63 kg | Argentinië | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 19 | 12 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.88 m | 82 kg | Rusland | 22 | 9 | 3 | 0 | 30 | 13 | 30 | 44 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 82 kg | Brazilië | 13 | 8 | 3 | 0 | 13 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | -- | Marokko | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | -- | 26 | 16 | 2 | 1 | 26 | 7 | 34 | 32 | 4 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen