Cameroon
- 2e in Women's Africa Cup of Nations
Cameroon Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 29 | 1.7 m | 57 kg | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 26 | -- | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 25 | 1.73 m | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.63 m | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.65 m | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.6 m | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.57 m | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.7 m | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | -- | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.7 m | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.73 m | 76 kg | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit