Bayern München
- 3e in Bundesliga
Bayern München Selectie
Keepers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | S | GC | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 29 | 1.93 m | 86 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
K | 40 | 1.93 m | 92 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
K | 37 | 1.93 m | 87 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
K | 20 | 1.83 m | 73 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
K | 16 | 1.88 m | -- | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
K | 22 | 1.88 m | 83 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
K | 19 | 1.85 m | 78 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 25 | 1.78 m | 68 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 21 | 1.88 m | 78 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 27 | 1.85 m | 88 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 29 | 1.91 m | 81 kg | Zuid-Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 30 | 1.96 m | 92 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 25 | 1.85 m | 77 kg | Canada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 27 | 1.88 m | 83 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 17 | 1.85 m | 73 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 19 | 1.75 m | -- | Turkije | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 21 | 1.8 m | 78 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 16 | -- | -- | Kroatië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 26 | 1.85 m | 77 kg | Kroatië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.91 m | 83 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.85 m | 81 kg | Marokko | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.8 m | 73 kg | Kroatië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 72 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.78 m | 73 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.85 m | 73 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.8 m | 78 kg | Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.75 m | 66 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 72 kg | Oostenrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.68 m | 67 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.88 m | 78 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.85 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.75 m | 73 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.65 m | 59 kg | Spanje | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.75 m | 77 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.88 m | 86 kg | Engeland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.8 m | 68 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 16 | -- | -- | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.75 m | 63 kg | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit