Rigas Futbola Skola
Rigas Futbola Skola Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 31 | 1.83 m | 78 kg | Servische Republiek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 26 | -- | -- | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | -- | -- | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 33 | 1.7 m | 63 kg | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 32 | 1.93 m | 81 kg | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 31 | -- | -- | Albanië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 35 | 1.83 m | 78 kg | Tsjechië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 29 | 1.98 m | -- | Slovenië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.73 m | 68 kg | Brazilië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.88 m | 77 kg | Gambia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.83 m | 73 kg | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | Servische Republiek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.7 m | -- | Gambia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | -- | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Servische Republiek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.83 m | 83 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.88 m | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.8 m | 82 kg | Ivoorkust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Georgië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.85 m | 77 kg | Letland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Kameroen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.98 m | -- | Servische Republiek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.8 m | 72 kg | Argentinië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Nederland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mor Gaye70 | A | 27 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 25 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | 68 kg | Martinique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.98 m | -- | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit