AC Milan
- 6e in Italian Serie A
AC Milan Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 29 | 1.78 m | 68 kg | Italië | 25 | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 22 | 2 | 2 | |
V | 32 | 1.83 m | 76 kg | Italië | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 | 22 | 8 | 0 | |
V | 31 | 1.85 m | 73 kg | Italië | 35 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 42 | 22 | 4 | 0 | |
V | 28 | 1.83 m | 81 kg | Frankrijk | 33 | 1 | 6 | 3 | 50 | 17 | 33 | 68 | 10 | 0 | |
V | 35 | 1.8 m | 73 kg | Argentinië | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 10 | 4 | 1 | |
V | 37 | 1.91 m | 83 kg | Denemarken | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 4 | 4 | 0 | |
V | 29 | 1.83 m | 76 kg | Brazilië | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
V | 26 | 1.85 m | 78 kg | Italië | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
V | 33 | 1.83 m | 83 kg | Zwitserland | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
V | 24 | -- | -- | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 33 | 1.78 m | 68 kg | Uruguay | 20 | 15 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 9 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 68 kg | Algerije | 31 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 48 | 36 | 14 | 0 | |
M | 36 | 1.8 m | 73 kg | Italië | 29 | 16 | 3 | 5 | 44 | 14 | 20 | 33 | 2 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 76 kg | Turkije | 35 | 1 | 9 | 9 | 101 | 34 | 38 | 27 | 6 | 0 | |
M | 40 | 1.78 m | 63 kg | Argentinië | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | 7 | 4 | 0 | |
M | 32 | 1.83 m | 73 kg | Bosnië En Herzegovina | 15 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 18 | 3 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 72 kg | Brazilië | 24 | 12 | 0 | 1 | 33 | 11 | 25 | 25 | 7 | 0 | |
M | 29 | 1.7 m | 68 kg | Kroatië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.83 m | 73 kg | Ivoorkust | 35 | 2 | 4 | 1 | 40 | 13 | 61 | 21 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 63 kg | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | -- | Kroatië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.85 m | -- | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.88 m | 78 kg | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.88 m | 78 kg | Italië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 72 kg | Italië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 67 kg | Spanje | 22 | 6 | 2 | 3 | 31 | 8 | 14 | 21 | 3 | 1 | |
A | 26 | 1.88 m | 81 kg | Portugal | 31 | 19 | 6 | 1 | 44 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.85 m | 78 kg | Kroatië | 26 | 11 | 11 | 3 | 42 | 20 | 27 | 14 | 5 | 0 | |
A | 44 | 1.96 m | 93 kg | Zweden | 18 | 2 | 10 | 5 | 66 | 21 | 30 | 16 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.85 m | 73 kg | Italië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 72 kg | België | 13 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | |
A | 24 | 1.88 m | 83 kg | Italië | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen