YoheiTakaoka
- Vancouver Whitecaps
- #1
- Doelman
- L/GW1.83 m, 78 kg
- Geb.16/3/1996 (30)
- NationaliteitJapan
Wedstrijden
Regulier seizoen
| Datum | TEG | Uitslag | CS | RED | DT | D | A | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 14/5 | - | W | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 10/5 | - | G | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/5 | - | G | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zo. 26/4 | - | W | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Za. 18/4 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 12/4 | - | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 5/4 | - | W | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zo. 22/3 | - | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/3 | - | W | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zo. 8/3 | - | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 1/3 | - | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 22/2 | - | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- D:Doelpunten
- DT:Doelpunten tegen
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RED:Reddingen
- RKN:Rode kaarten