Cédric
- São Paulo
- #21
- Verdediger
- L/GW1.73 m, 67 kg
- Geb.31/8/1991 (34)
- NationaliteitPortugal
Wedstrijden
2026 Brasileiro Serie A
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 10/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/5 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 26/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 18/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 11/4 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 4/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 2/4 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 19/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 25/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 5/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 29/1 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel