San Francisco 49ers Programma 2016

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 13 sep.W28-0 1-0Gabbert 170Hyde 88Kerley 61
2zo., 18 sep.L46-27 1-1Gabbert 243Hyde 34McDonald 75
3zo., 25 sep.L37-18 1-2Gabbert 119Hyde 103Smith 35
4zo., 2 okt.L24-17 1-3Gabbert 196Hyde 74Kerley 88
5vr., 7 okt.L33-21 1-4Gabbert 162Hyde 78Kerley 102
6zo., 16 okt.L45-16 1-5Kaepernick 187Kaepernick 66Smith 76
7zo., 23 okt.L34-17 1-6Kaepernick 143Kaepernick 84Draughn 37
8BYE WEEK
9zo., 6 nov.L41-23 1-7Kaepernick 398Harris 59Patton 106
10zo., 13 nov.L23-20 1-8Kaepernick 210Kaepernick 55Kerley 71
11zo., 20 nov.L30-17 1-9Kaepernick 206Hyde 86McDonald 46
12zo., 27 nov.L31-24 1-10Kaepernick 296Kaepernick 113McDonald 60
13zo., 4 dec.L26-6 1-11Gabbert 35Hyde 92Kerley 18
14zo., 11 dec.L23-17 OT 1-12Kaepernick 133Hyde 193Kerley 50
15zo., 18 dec.L41-13 1-13Kaepernick 183Hyde 71Bell 45
16za., 24 dec.W22-21 2-13Kaepernick 266Hyde 38Streater 63
17zo., 1 jan.L25-23 2-14Kaepernick 215Draughn 41Draughn 68
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1ma., 15 aug.L24-13 0-1Lewis 97Davis 72McDonald 54
2zo., 21 aug.W31-24 1-1Ponder 86Taylor 47Cajuste 40
3za., 27 aug.L21-10 2-2Driskel 43Hyde 30Bell 25
4vr., 2 sep.W31-21 2-2Kaepernick 103Taylor 56Hamm 65