San Francisco 49ers Programma 2013

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 5 jan.W23-20 12-4Kaepernick 227Kaepernick 98Crabtree 125
DIVzo., 12 jan.W23-10 12-4Kaepernick 196Gore 84Boldin 136
CONFma., 20 jan.L23-17 12-4Kaepernick 153Kaepernick 130Boldin 53
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.W34-28 1-0Kaepernick 412Gore 44Boldin 208
2ma., 16 sep.L29-3 1-1Kaepernick 127Kaepernick 87Williams 39
3zo., 22 sep.L27-7 1-2Kaepernick 150Gore 82Boldin 67
4vr., 27 sep.W35-11 2-2Kaepernick 167Gore 153Boldin 90
5ma., 7 okt.W34-3 3-2Kaepernick 113Gore 81Davis 88
6zo., 13 okt.W32-20 4-2Kaepernick 252Gore 101Davis 180
7zo., 20 okt.W31-17 5-2Kaepernick 199Gore 70Boldin 74
8zo., 27 okt.W42-10 6-2Kaepernick 164Hunter 84Boldin 56
9BYE WEEK
10zo., 10 nov.L10-9 6-3Kaepernick 91Gore 82Manningham 30
11zo., 17 nov.L23-20 6-4Kaepernick 127Gore 48Boldin 56
12di., 26 nov.W27-6 7-4Kaepernick 235Gore 31Boldin 94
13zo., 1 dec.W23-13 8-4Kaepernick 275Gore 42Boldin 98
14zo., 8 dec.W19-17 9-4Kaepernick 175Gore 110Boldin 93
15zo., 15 dec.W33-14 10-4Kaepernick 203Gore 86Davis 79
16di., 24 dec.W34-24 11-4Kaepernick 197Gore 97Crabtree 102
17zo., 29 dec.W23-20 12-4Kaepernick 310Patton 26Boldin 149
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 9 aug.L10-6 0-1Tolzien 158Dixon 27McDonald 66
2za., 17 aug.W15-13 1-1
3ma., 26 aug.W34-14 2-1
4vr., 30 aug.W41-6 3-1