Seattle Seahawks Programma 2019

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 5 jan.W17-9 11-5Wilson 325Wilson 45Metcalf 160
DIVma., 13 jan.L28-23 11-5Wilson 277Wilson 64Lockett 136
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.W21-20 1-0Wilson 195Carson 46Metcalf 89
2zo., 15 sep.W28-26 2-0Wilson 300Penny 62Lockett 79
3zo., 22 sep.L33-27 2-1Wilson 406Carson 52Lockett 154
4zo., 29 sep.W27-10 3-1Wilson 240Carson 104Dissly 57
5vr., 4 okt.W30-29 4-1Wilson 268Carson 118Dissly 81
6zo., 13 okt.W32-28 5-1Wilson 295Carson 124Lockett 75
7zo., 20 okt.L30-16 5-2Wilson 241Carson 65Lockett 61
8zo., 27 okt.W27-20 6-2Wilson 182Carson 90Lockett 100
9zo., 3 nov.W40-34 OT 7-2Wilson 378Carson 105Lockett 152
10di., 12 nov.W27-24 OT 8-2Wilson 232Carson 89Metcalf 70
11BYE WEEK
12zo., 24 nov.W17-9 9-2Wilson 200Penny 129Lockett 38
13di., 3 dec.W37-30 10-2Wilson 240Carson 102Metcalf 75
14ma., 9 dec.L28-12 10-3Wilson 245Carson 76Metcalf 78
15zo., 15 dec.W30-24 11-3Wilson 286Carson 133Lockett 120
16zo., 22 dec.L27-13 11-4Wilson 169Carson 40Hollister 64
17ma., 30 dec.L26-21 11-5Wilson 233Homer 62Metcalf 81
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 9 aug.W22-14 1-0Lynch 109Turner 42Ferguson 54
2ma., 19 aug.L25-19 1-1Wilson 82Carson 25Brown 52
3zo., 25 aug.W23-15 2-1Smith 117Prosise 32Ursua 52
4vr., 30 aug.W17-15 3-1Smith 107Prosise 42Ferguson 41