Pittsburgh Steelers Programma 2014

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 4 jan.L30-17 11-5Roethlisberger 334Harris 25Brown 117
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.W30-27 1-0Roethlisberger 365Bell 109Brown 116
2vr., 12 sep.L26-6 1-1Roethlisberger 217Bell 59Brown 90
3ma., 22 sep.W37-19 2-1Roethlisberger 196Bell 147Brown 90
4zo., 28 sep.L27-24 2-2Roethlisberger 314Bell 63Brown 131
5zo., 5 okt.W17-9 3-2Roethlisberger 273Bell 82Brown 84
6zo., 12 okt.L31-10 3-3Roethlisberger 228Bell 82Brown 118
7di., 21 okt.W30-23 4-3Roethlisberger 265Bell 57Brown 90
8zo., 26 okt.W51-34 5-3Roethlisberger 522Bell 92Brown 133
9ma., 3 nov.W43-23 6-3Roethlisberger 340Blount 23Brown 144
10zo., 9 nov.L20-13 6-4Roethlisberger 343Bell 36Bryant 143
11di., 18 nov.W27-24 7-4Roethlisberger 207Bell 204Brown 91
12BYE WEEK
13zo., 30 nov.L35-32 7-5Roethlisberger 435Bell 95Bell 159
14zo., 7 dec.W42-21 8-5Roethlisberger 350Bell 185Brown 117
15zo., 14 dec.W27-20 9-5Roethlisberger 360Bell 47Brown 123
16zo., 21 dec.W20-12 10-5Roethlisberger 220Bell 63Brown 72
17ma., 29 dec.W27-17 11-5Roethlisberger 317Bell 20Brown 128
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 aug.L20-16 0-1Jones 74Bell 18Archer 50
2zo., 17 aug.W19-16 1-1Roethlisberger 128Gradkowski 17Brown 93
3vr., 22 aug.L31-21 1-2Roethlisberger 157Blount 32Brown 59
4vr., 29 aug.L10-0 1-3Jones 97Harris 41Heyward-Bey 44