Philadelphia Eagles Programma 2024

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 12 jan.W22-10 14-3Hurts 131Barkley 119Smith 55
DIVzo., 19 jan.W28-22 14-3Hurts 128Barkley 205Goedert 56
CONFzo., 26 jan.W55-23 14-3Hurts 246Barkley 118Brown 96
SBma., 10 feb.W40-22 14-3Hurts 221Hurts 72Smith 69
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 7 sep.W34-29 1-0Hurts 278Barkley 109Brown 119
2di., 17 sep.L22-21 1-1Hurts 183Barkley 95Smith 76
3zo., 22 sep.W15-12 2-1Hurts 311Barkley 147Goedert 170
4zo., 29 sep.L33-16 2-2Hurts 158Barkley 84Goedert 62
5BYE WEEK
6zo., 13 okt.W20-16 3-2Hurts 264Barkley 47Brown 116
7zo., 20 okt.W28-3 4-2Hurts 114Barkley 176Brown 89
8zo., 27 okt.W37-17 5-2Hurts 236Barkley 108Smith 85
9zo., 3 nov.W28-23 6-2Hurts 230Barkley 159Smith 87
10zo., 10 nov.W34-6 7-2Hurts 202Barkley 66Brown 109
11vr., 15 nov.W26-18 8-2Hurts 221Barkley 146Brown 65
12ma., 25 nov.W37-20 9-2Hurts 179Barkley 255Brown 109
13zo., 1 dec.W24-19 10-2Hurts 118Barkley 107Brown 66
14zo., 8 dec.W22-16 11-2Hurts 108Barkley 124Brown 43
15zo., 15 dec.W27-13 12-2Hurts 290Barkley 65Brown 110
16zo., 22 dec.L36-33 12-3Pickett 143Barkley 150Brown 97
17zo., 29 dec.W41-7 13-3Pickett 143Barkley 167Smith 120
18zo., 5 jan.W20-13 14-3McKee 269Shipley 32Dotson 94
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 10 aug.W16-13 1-0Pickett 89Milton 39Ross 28
2vr., 16 aug.W14-13 2-0McKee 140Davis-Price 28Ngata 88
3za., 24 aug.L26-3 2-1McKee 115Davis-Price 56Hebert 48