Philadelphia Eagles Programma 2022

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
DIVzo., 22 jan.W38-7 14-3Hurts 154Gainwell 112Smith 61
CONFzo., 29 jan.W31-7 14-3Hurts 121Gainwell 48Smith 36
SBma., 13 feb.L38-35 14-3Hurts 304Hurts 70Smith 100
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.W38-35 1-0Hurts 243Sanders 96Brown 155
2di., 20 sep.W24-7 2-0Hurts 333Sanders 80Goedert 82
3zo., 25 sep.W24-8 3-0Hurts 340Sanders 46Smith 169
4zo., 2 okt.W29-21 4-0Hurts 204Sanders 134Brown 95
5zo., 9 okt.W20-17 5-0Hurts 239Hurts 61Goedert 95
6ma., 17 okt.W26-17 6-0Hurts 155Sanders 71Brown 67
7BYE WEEK
8zo., 30 okt.W35-13 7-0Hurts 285Sanders 78Brown 156
9vr., 4 nov.W29-17 8-0Hurts 243Sanders 93Goedert 100
10di., 15 nov.L32-21 8-1Hurts 175Sanders 54Watkins 80
11zo., 20 nov.W17-16 9-1Hurts 190Hurts 86Smith 78
12ma., 28 nov.W40-33 10-1Hurts 153Hurts 157Smith 50
13zo., 4 dec.W35-10 11-1Hurts 380Sanders 24Brown 119
14zo., 11 dec.W48-22 12-1Hurts 217Sanders 144Brown 70
15zo., 18 dec.W25-20 13-1Hurts 315Hurts 61Brown 181
16za., 24 dec.L40-34 13-2Minshew II 355Sanders 65Smith 113
17zo., 1 jan.L20-10 13-3Minshew II 274Sanders 61Smith 115
18zo., 8 jan.W22-16 14-3Hurts 229Scott 54Brown 95
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 13 aug.L24-21 0-1Sinnett 81Huntley 48Pascal 41
2zo., 21 aug.W21-20 1-1Minshew II 142Gainwell 46Cain 66
3zo., 28 aug.L48-10 1-2Sinnett 104Huntley 93Hightower 52