Philadelphia Eagles Programma 2015

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 15 sep.L26-24 0-1Bradford 336Sproles 50Matthews 102
2zo., 20 sep.L20-10 0-2Bradford 224Bradford 9Matthews 80
3zo., 27 sep.W24-17 1-2Bradford 118Mathews 108Matthews 49
4zo., 4 okt.L23-20 1-3Bradford 270Murray 36Cooper 72
5zo., 11 okt.W39-17 2-3Bradford 333Murray 83Huff 78
6di., 20 okt.W27-7 3-3Bradford 280Murray 112Cooper 76
7ma., 26 okt.L27-16 3-4Bradford 205Mathews 97Ertz 63
8BYE WEEK
9ma., 9 nov.W33-27 OT 4-4Bradford 295Murray 83Matthews 133
10zo., 15 nov.L20-19 4-5Bradford 236Murray 61Celek 134
11zo., 22 nov.L45-17 4-6Sanchez 261Murray 64Celek 79
12do., 26 nov.L45-14 4-7Sanchez 199Murray 30Matthews 60
13zo., 6 dec.W35-28 5-7Bradford 120Sproles 66Matthews 36
14zo., 13 dec.W23-20 6-7Bradford 247Sproles 41Ertz 98
15ma., 21 dec.L40-17 6-8Bradford 361Mathews 58Matthews 159
16zo., 27 dec.L38-24 6-9Bradford 380Murray 27Ertz 122
17zo., 3 jan.W35-30 7-9Bradford 320Murray 69Ertz 152
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 16 aug.W36-10 1-0Barkley 192Mostert 33Tomlinson 61
2zo., 23 aug.W40-17 2-0Sanchez 118Monangai 87Agholor 49
3zo., 30 aug.W39-26 3-0Sanchez 150Murray 28Barner 59
4vr., 4 sep.L24-18 3-1Tebow 189Mostert 69Mostert 93