Philadelphia Eagles Programma 2014

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.W34-17 1-0Foles 322McCoy 74Maclin 97
2di., 16 sep.W30-27 2-0Foles 331McCoy 79Sproles 152
3zo., 21 sep.W37-34 3-0Foles 325McCoy 22Maclin 154
4zo., 28 sep.L26-21 3-1Foles 195McCoy 17Maclin 57
5zo., 5 okt.W34-28 4-1Foles 207McCoy 81Maclin 76
6ma., 13 okt.W27-0 5-1Foles 248McCoy 149Cooper 59
7BYE WEEK
8zo., 26 okt.L24-20 5-2Foles 411McCoy 83Maclin 187
9zo., 2 nov.W31-21 6-2Sanchez 202McCoy 117Maclin 158
10di., 11 nov.W45-21 7-2Sanchez 332McCoy 19Matthews 138
11zo., 16 nov.L53-20 7-3Sanchez 346McCoy 88Matthews 107
12zo., 23 nov.W43-24 8-3Sanchez 307McCoy 130Matthews 77
13do., 27 nov.W33-10 9-3Sanchez 217McCoy 159Maclin 108
14zo., 7 dec.L24-14 9-4Sanchez 96McCoy 50Ertz 39
15ma., 15 dec.L38-27 9-5Sanchez 252McCoy 64Maclin 98
16za., 20 dec.L27-24 9-6Sanchez 374McCoy 88Ertz 115
17zo., 28 dec.W34-26 10-6Sanchez 292McCoy 99Matthews 105
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 9 aug.L34-28 0-1Kinne 88Tucker 40Ertz 60
2za., 16 aug.L42-35 0-2Barkley 132Josey 56Matthews 104
3vr., 22 aug.W31-21 1-2Foles 179Josey 48Maclin 43
4vr., 29 aug.W37-7 2-2Barkley 253Josey 121Maehl 84