New York Jets Programma 2018

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 11 sep.W48-17 1-0Darnold 198Crowell 102Enunwa 63
2zo., 16 sep.L20-12 1-1Darnold 334Crowell 35Enunwa 92
3vr., 21 sep.L21-17 1-2Darnold 169Powell 73Enunwa 57
4zo., 30 sep.L31-12 1-3Darnold 167Powell 26Enunwa 66
5zo., 7 okt.W34-16 2-3Darnold 198Crowell 219Chosen 123
6zo., 14 okt.W42-34 3-3Darnold 280Powell 59Kearse 94
7zo., 21 okt.L37-17 3-4Darnold 206Crowell 29Cannon 69
8zo., 28 okt.L24-10 3-5Darnold 153Crowell 25Burnett 61
9zo., 4 nov.L13-6 3-6Darnold 229Crowell 49Herndon 62
10zo., 11 nov.L41-10 3-7McCown 135McGuire 30Herndon 34
11BYE WEEK
12zo., 25 nov.L27-13 3-8McCown 276Crowell 30Enunwa 73
13zo., 2 dec.L26-22 3-9McCown 128Crowell 98Chosen 48
14zo., 9 dec.W27-23 4-9Darnold 170McGuire 60Chosen 76
15za., 15 dec.L29-22 4-10Darnold 253McGuire 42Chosen 96
16zo., 23 dec.L44-38 OT 4-11Darnold 341McGuire 35Chosen 140
17zo., 30 dec.L38-3 4-12Darnold 167McGuire 41Burnett 73
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 11 aug.W17-0 1-0Darnold 96Cannon 40Johnson 45
2vr., 17 aug.L15-13 1-1Bridgewater 127Atkinson III 31Atkinson III 30
3za., 25 aug.L22-16 1-2Bridgewater 104Powell 24Roberts 34
4vr., 31 aug.L10-9 1-3Wolford 89Cannon 29Walford 40