New York Jets Programma 2011

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1ma., 12 sep.W27-24 1-0Sanchez 335Greene 26Tomlinson 73
2zo., 18 sep.W32-3 2-0Sanchez 182Greene 49Keller 101
3zo., 25 sep.L34-24 2-1Sanchez 369Greene 59Tomlinson 116
4ma., 3 okt.L34-17 2-2Sanchez 119Greene 23Mason 37
5zo., 9 okt.L30-21 2-3Sanchez 166Greene 83Holmes 60
6di., 18 okt.W24-6 3-3Sanchez 201Greene 74Holmes 63
7zo., 23 okt.W27-21 4-3Sanchez 173Greene 112Keller 53
8BYE WEEK
9zo., 6 nov.W27-11 5-3Sanchez 230Greene 76Burress 79
10ma., 14 nov.L37-16 5-4Sanchez 306Greene 61Holmes 93
11vr., 18 nov.L17-13 5-5Sanchez 252McKnight 59Burress 64
12zo., 27 nov.W28-24 6-5Sanchez 180Greene 78Keller 61
13zo., 4 dec.W34-19 7-5Sanchez 165Greene 88Holmes 58
14zo., 11 dec.W37-10 8-5Sanchez 181Greene 129Greene 58
15zo., 18 dec.L45-19 8-6Sanchez 150Greene 73Keller 73
16za., 24 dec.L29-14 8-7Sanchez 258Greene 58Keller 77
17zo., 1 jan.L19-17 8-8Sanchez 207Tomlinson 56Kerley 71
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 16 aug.L20-16 0-1
2ma., 22 aug.W27-7 1-1
3di., 30 aug.W17-3 2-1
4vr., 2 sep.L24-14 2-2