New York Giants Programma 2021

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 12 sep.L27-13 0-1Jones 267Jones 27Shepard 113
2vr., 17 sep.L30-29 0-2Jones 249Jones 95Shepard 94
3zo., 26 sep.L17-14 0-3Jones 266Barkley 51Golladay 64
4zo., 3 okt.W27-21 OT 1-3Jones 402Barkley 52Golladay 116
5zo., 10 okt.L44-20 1-4Glennon 196Booker 42Toney 189
6zo., 17 okt.L38-11 1-5Jones 242Booker 41Shepard 76
7zo., 24 okt.W25-3 2-5Jones 203Booker 51Slayton 63
8di., 2 nov.L20-17 2-6Jones 222Booker 60Ross 72
9zo., 7 nov.W23-16 3-6Jones 110Booker 99Engram 38
10BYE WEEK
11di., 23 nov.L30-10 3-7Jones 167Barkley 25Toney 40
12zo., 28 nov.W13-7 4-7Jones 202Barkley 40Golladay 50
13zo., 5 dec.L20-9 4-8Glennon 187Barkley 55Engram 61
14zo., 12 dec.L37-21 4-9Glennon 191Barkley 64Rudolph 66
15zo., 19 dec.L21-6 4-10Glennon 99Booker 74Golladay 53
16zo., 26 dec.L34-10 4-11Glennon 93Barkley 32Toney 28
17zo., 2 jan.L29-3 4-12Glennon 24Barkley 102Engram 12
18zo., 9 jan.L22-7 4-13Fromm 103Fromm 53Slayton 29
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 15 aug.L12-7 0-1Thorson 72Platzgummer 51Sills V 49
2zo., 22 aug.L17-13 0-2Lewerke 108Clement 30John 58
3ma., 30 aug.L22-20 0-3Glennon 147Penny 35Willis 70