New York Giants Programma 2012

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1do., 6 sep.L24-17 0-1Manning 213Bradshaw 78Cruz 58
2zo., 16 sep.W41-34 1-1Manning 510Brown 71Nicks 199
3vr., 21 sep.W36-7 2-1Manning 288Brown 113Barden 138
4ma., 1 okt.L19-17 2-2Manning 309Bradshaw 39Hixon 114
5zo., 7 okt.W41-27 3-2Manning 259Bradshaw 200Randle 82
6zo., 14 okt.W26-3 4-2Manning 193Bradshaw 116Hixon 78
7zo., 21 okt.W27-23 5-2Manning 337Bradshaw 43Cruz 131
8zo., 28 okt.W29-24 6-2Manning 192Bradshaw 78Randle 68
9zo., 4 nov.L24-20 6-3Manning 125Bradshaw 48Cruz 67
10zo., 11 nov.L31-13 6-4Manning 215Brown 65Nicks 75
11BYE WEEK
12ma., 26 nov.W38-10 7-4Manning 249Brown 64Nicks 77
13di., 4 dec.L17-16 7-5Manning 280Bradshaw 103Cruz 104
14zo., 9 dec.W52-27 8-5Manning 259Wilson 100Cruz 121
15zo., 16 dec.L34-0 8-6Manning 161Wilson 55Hixon 80
16zo., 23 dec.L33-14 8-7Manning 150Bradshaw 39Randle 43
17zo., 30 dec.W42-7 9-7Manning 208Bradshaw 107Randle 58
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 11 aug.L32-31 0-1
2zo., 19 aug.W26-3 1-1
3za., 25 aug.L20-17 1-2
4do., 30 aug.W6-3 2-2