New York Giants Programma 2011

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 8 jan.W24-2 9-7Manning 277Jacobs 92Nicks 115
DIVzo., 15 jan.W37-20 9-7Manning 330Bradshaw 63Nicks 165
CONFma., 23 jan.W20-17 OT 9-7Manning 316Bradshaw 74Cruz 142
SBma., 6 feb.W21-17 9-7Manning 296Bradshaw 72Nicks 109
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.L28-14 0-1Manning 268Bradshaw 44Nicks 122
2di., 20 sep.W28-16 1-1Manning 223Bradshaw 59Manningham 56
3zo., 25 sep.W29-16 2-1Manning 254Bradshaw 86Cruz 110
4zo., 2 okt.W31-27 3-1Manning 321Bradshaw 39Nicks 162
5zo., 9 okt.L36-25 3-2Manning 420Bradshaw 58Cruz 161
6zo., 16 okt.W27-24 4-2Manning 292Bradshaw 104Nicks 96
7BYE WEEK
8zo., 30 okt.W20-17 5-2Manning 349Bradshaw 50Cruz 99
9zo., 6 nov.W24-20 6-2Manning 250Jacobs 72Cruz 91
10zo., 13 nov.L27-20 6-3Manning 311Jacobs 55Cruz 84
11ma., 21 nov.L17-10 6-4Manning 264Jacobs 21Cruz 128
12di., 29 nov.L49-24 6-5Manning 406Jacobs 46Cruz 157
13zo., 4 dec.L38-35 6-6Manning 347Jacobs 59Cruz 119
14ma., 12 dec.W37-34 7-6Manning 400Jacobs 101Nicks 163
15zo., 18 dec.L23-10 7-7Manning 257Bradshaw 58Nicks 73
16za., 24 dec.W29-14 8-7Manning 225Bradshaw 54Cruz 164
17ma., 2 jan.W31-14 9-7Manning 346Bradshaw 57Cruz 178
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 14 aug.L20-10 0-1
2di., 23 aug.W41-13 1-1
3di., 30 aug.L17-3 1-2
4vr., 2 sep.W18-17 2-2