New Orleans Saints Programma 2023

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 sep.W16-15 1-0Carr 305Williams 45Olave 112
2di., 19 sep.W20-17 2-0Carr 228Hill 75Olave 86
3zo., 24 sep.L18-17 2-1Carr 103Miller 34Olave 104
4zo., 1 okt.L26-9 2-2Carr 127Kamara 51Thomas 53
5zo., 8 okt.W34-0 3-2Carr 183Kamara 80Thomas 65
6zo., 15 okt.L20-13 3-3Carr 353Kamara 68Olave 96
7vr., 20 okt.L31-24 3-4Carr 301Kamara 62Kamara 91
8zo., 29 okt.W38-27 4-4Carr 310Hill 63Shaheed 153
9zo., 5 nov.W24-17 5-4Carr 211Hill 52Olave 46
10zo., 12 nov.L27-19 5-5Winston 122Kamara 42Olave 94
11BYE WEEK
12zo., 26 nov.L24-15 5-6Carr 304Kamara 69Olave 114
13zo., 3 dec.L33-28 5-7Carr 226Hill 59Olave 119
14zo., 10 dec.W28-6 6-7Carr 119Kamara 56Perry 44
15zo., 17 dec.W24-6 7-7Carr 218Kamara 66Kamara 44
16vr., 22 dec.L30-22 7-8Carr 319Kamara 19Olave 123
17zo., 31 dec.W23-13 8-8Carr 197Williams 58Johnson 90
18zo., 7 jan.W48-17 9-8Carr 264Miller 73Shaheed 65
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 13 aug.W26-24 1-0Haener 105Williams 28Perry 70
2ma., 21 aug.W22-17 2-0Winston 169Miller 23Davis 63
3ma., 28 aug.L17-13 2-1Haener 172Haener 32Krull 106