New Orleans Saints Programma 2019

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 5 jan.L26-20 OT 13-3Brees 208Hill 50Thomas 70
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 10 sep.W30-28 1-0Brees 370Kamara 97Thomas 123
2zo., 15 sep.L27-9 1-1Bridgewater 165Kamara 45Thomas 89
3zo., 22 sep.W33-27 2-1Bridgewater 177Kamara 69Kamara 92
4ma., 30 sep.W12-10 3-1Bridgewater 193Kamara 69Thomas 95
5zo., 6 okt.W31-24 4-1Bridgewater 314Kamara 62Thomas 182
6zo., 13 okt.W13-6 5-1Bridgewater 240Murray 44Thomas 89
7zo., 20 okt.W36-25 6-1Bridgewater 281Murray 119Thomas 131
8zo., 27 okt.W31-9 7-1Brees 373Murray 102Thomas 112
9BYE WEEK
10zo., 10 nov.L26-9 7-2Brees 287Kamara 24Thomas 152
11zo., 17 nov.W34-17 8-2Brees 228Kamara 75Thomas 114
12zo., 24 nov.W34-31 9-2Brees 311Murray 64Thomas 101
13vr., 29 nov.W26-18 10-2Brees 184Kamara 61Cook 85
14zo., 8 dec.L48-46 10-3Brees 349Murray 69Thomas 134
15di., 17 dec.W34-7 11-3Brees 307Kamara 66Thomas 128
16zo., 22 dec.W38-28 12-3Brees 279Kamara 80Thomas 136
17zo., 29 dec.W42-10 13-3Brees 253Murray 61Smith 56
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 10 aug.L34-25 0-1Bridgewater 134Hill 45Humphrey 42
2zo., 18 aug.W19-17 1-1Hill 136Hill 53Carr 27
3zo., 25 aug.W28-13 2-1Bridgewater 143Washington 29Arnold 83
4vr., 30 aug.L16-13 2-2Hill 100Hill 35Humphrey 43