New England Patriots Programma 2019

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 5 jan.L20-13 12-4Brady 209Michel 61White 62
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1ma., 9 sep.W33-3 1-0Brady 341Burkhead 44Dorsett II 95
2zo., 15 sep.W43-0 2-0Brady 264Michel 83Brown 56
3zo., 22 sep.W30-14 3-0Brady 306Burkhead 47Gordon 83
4zo., 29 sep.W16-10 4-0Brady 150Michel 63White 57
5zo., 6 okt.W33-7 5-0Brady 348Michel 91Edelman 110
6vr., 11 okt.W35-14 6-0Brady 334Michel 86Edelman 113
7di., 22 okt.W33-0 7-0Brady 249Michel 42White 59
8zo., 27 okt.W27-13 8-0Brady 259Michel 74Edelman 78
9ma., 4 nov.L37-20 8-1Brady 285White 38Edelman 89
10BYE WEEK
11zo., 17 nov.W17-10 9-1Brady 216Michel 33Edelman 53
12zo., 24 nov.W13-9 10-1Brady 190Michel 85Edelman 93
13ma., 2 dec.L28-22 10-2Brady 326White 79Edelman 106
14zo., 8 dec.L23-16 10-3Brady 169White 33Edelman 95
15zo., 15 dec.W34-13 11-3Brady 128Michel 89White 49
16za., 21 dec.W24-17 12-3Brady 271Michel 96Burkhead 77
17zo., 29 dec.L27-24 12-4Brady 221Michel 74Dorsett II 50
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 9 aug.W31-3 1-0Stidham 179Brossette 66Meyers 69
2zo., 18 aug.W22-17 2-0Stidham 193Harris 80Meyers 82
3vr., 23 aug.W10-3 3-0Stidham 134Brossette 53Meyers 74
4vr., 30 aug.L31-29 3-1Stidham 225Brossette 62Thomas 87