New England Patriots Programma 2017

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
DIVzo., 14 jan.W35-14 13-3Brady 337Lewis 62Amendola 112
CONFzo., 21 jan.W24-20 13-3Brady 290Lewis 34Cooks 100
SBma., 5 feb.L41-33 13-3Brady 505White 45Amendola 152
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 sep.L42-27 0-1Brady 267Gillislee 45Amendola 100
2zo., 17 sep.W36-20 1-1Brady 447Gillislee 69Gronkowski 116
3zo., 24 sep.W36-33 2-1Brady 378Gillislee 31Cooks 131
4zo., 1 okt.L33-30 2-2Brady 307Gillislee 49Gronkowski 80
5vr., 6 okt.W19-14 3-2Brady 303Lewis 53Cooks 85
6zo., 15 okt.W24-17 4-2Brady 257Lewis 52Cooks 93
7ma., 23 okt.W23-7 5-2Brady 249Lewis 76Hogan 71
8zo., 29 okt.W21-13 6-2Brady 333Lewis 44White 85
9BYE WEEK
10ma., 13 nov.W41-16 7-2Brady 266Lewis 55Gronkowski 74
11zo., 19 nov.W33-8 8-2Brady 340Lewis 60Cooks 149
12zo., 26 nov.W35-17 9-2Brady 227Lewis 112Cooks 83
13zo., 3 dec.W23-3 10-2Brady 258Lewis 92Gronkowski 147
14di., 12 dec.L27-20 10-3Brady 233Lewis 17Amendola 76
15zo., 17 dec.W27-24 11-3Brady 298Lewis 67Gronkowski 168
16zo., 24 dec.W37-16 12-3Brady 224Lewis 129Gronkowski 67
17zo., 31 dec.W26-6 13-3Brady 190Lewis 93Cooks 79
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 11 aug.L31-24 0-1Garoppolo 235Daniels Jr. 39Hollister 116
2zo., 20 aug.L27-23 0-2Garoppolo 145Lewis 34Foster 52
3za., 26 aug.W30-28 1-2Brady 174Foster 51Hogan 70
4vr., 1 sep.L40-38 1-3Brissett 341Daniels Jr. 46Lucien 96