New England Patriots Programma 2014

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
DIVza., 10 jan.W35-31 12-4Brady 367Bolden 7Gronkowski 108
CONFma., 19 jan.W45-7 12-4Brady 226Blount 148Edelman 98
SBma., 2 feb.W28-24 12-4Brady 328Blount 40Edelman 109
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.L33-20 0-1Brady 249Vereen 36Edelman 95
2zo., 14 sep.W30-7 1-1Brady 149Ridley 101Edelman 81
3zo., 21 sep.W16-9 2-1Brady 234Ridley 54Edelman 84
4di., 30 sep.L41-14 2-2Brady 159Ridley 28LaFell 119
5ma., 6 okt.W43-17 3-2Brady 292Ridley 113Gronkowski 100
6zo., 12 okt.W37-22 4-2Brady 361Ridley 23LaFell 97
7vr., 17 okt.W27-25 5-2Brady 261Vereen 43Vereen 71
8zo., 26 okt.W51-23 6-2Brady 354Gray 86Gronkowski 149
9zo., 2 nov.W43-21 7-2Brady 333Gray 33Gronkowski 105
10BYE WEEK
11ma., 17 nov.W42-20 8-2Brady 257Gray 201Gronkowski 71
12zo., 23 nov.W34-9 9-2Brady 349Blount 78LaFell 98
13zo., 30 nov.L26-21 9-3Brady 245Blount 58Gronkowski 98
14ma., 8 dec.W23-14 10-3Brady 317Blount 66Edelman 141
15zo., 14 dec.W41-13 11-3Brady 287Gray 62Gronkowski 96
16zo., 21 dec.W17-16 12-3Brady 182Vereen 38LaFell 64
17zo., 28 dec.L17-9 12-4Garoppolo 90Blount 62LaFell 70
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 aug.L23-6 0-1Garoppolo 157Finch 15Tyms 119
2za., 16 aug.W42-35 1-1Mallett 92Gray 98Finch 34
3za., 23 aug.W30-7 2-1Brady 204Ridley 28Edelman 99
4vr., 29 aug.L16-13 2-2Garoppolo 284White 29Dobson 57