New England Patriots Programma 2011

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
DIVzo., 15 jan.W45-10 13-3Brady 363Hernandez 61Gronkowski 145
CONFzo., 22 jan.W23-20 13-3Brady 239Green-Ellis 68Gronkowski 87
SBma., 6 feb.L21-17 13-3Brady 276Green-Ellis 44Hernandez 67
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 13 sep.W38-24 1-0Brady 517Woodhead 69Welker 160
2zo., 18 sep.W35-21 2-0Brady 423Green-Ellis 70Branch 129
3zo., 25 sep.L34-31 2-1Brady 387Ridley 42Welker 217
4zo., 2 okt.W31-19 3-1Brady 226Ridley 97Welker 158
5zo., 9 okt.W30-21 4-1Brady 321Green-Ellis 136Welker 124
6zo., 16 okt.W20-16 5-1Brady 289Green-Ellis 58Gronkowski 74
7BYE WEEK
8zo., 30 okt.L25-17 5-2Brady 198Faulk 32Gronkowski 94
9zo., 6 nov.L24-20 5-3Brady 342Green-Ellis 52Welker 136
10ma., 14 nov.W37-16 6-3Brady 329Woodhead 38Gronkowski 113
11di., 22 nov.W34-3 7-3Brady 234Green-Ellis 81Gronkowski 96
12zo., 27 nov.W38-20 8-3Brady 361Green-Ellis 44Branch 125
13zo., 4 dec.W31-24 9-3Brady 289Ridley 33Welker 110
14zo., 11 dec.W34-27 10-3Brady 357Woodhead 41Gronkowski 160
15zo., 18 dec.W41-23 11-3Brady 320Ridley 65Hernandez 129
16za., 24 dec.W27-24 12-3Brady 304Ridley 64Welker 138
17zo., 1 jan.W49-21 13-3Brady 338Ridley 81Hernandez 138
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 12 aug.W47-12 1-0
2vr., 19 aug.W31-14 2-0
3zo., 28 aug.L34-10 2-1
4vr., 2 sep.L18-17 2-2