Minnesota Vikings Programma 2018

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 9 sep.W24-16 1-0Cousins 244Murray 42Thielen 102
2zo., 16 sep.T29-29 OT 1-0-1Cousins 425Cook 38Thielen 131
3zo., 23 sep.L27-6 1-1-1Cousins 296Boone 11Thielen 105
4vr., 28 sep.L38-31 1-2-1Cousins 422Cousins 28Thielen 135
5zo., 7 okt.W23-21 2-2-1Cousins 301Murray 42Thielen 116
6zo., 14 okt.W27-17 3-2-1Cousins 233Murray 155Thielen 123
7zo., 21 okt.W37-17 4-2-1Cousins 241Murray 69Thielen 110
8ma., 29 okt.L30-20 4-3-1Cousins 359Murray 56Diggs 119
9zo., 4 nov.W24-9 5-3-1Cousins 164Cook 89Treadwell 37
10BYE WEEK
11ma., 19 nov.L25-20 5-4-1Cousins 262Cook 12Diggs 126
12ma., 26 nov.W24-17 6-4-1Cousins 342Murray 33Thielen 125
13zo., 2 dec.L24-10 6-5-1Cousins 201Cook 84Diggs 49
14di., 11 dec.L21-7 6-6-1Cousins 208Cook 55Diggs 76
15zo., 16 dec.W41-17 7-6-1Cousins 215Cook 136Conklin 53
16zo., 23 dec.W27-9 8-6-1Cousins 253Cook 73Rudolph 122
17zo., 30 dec.L24-10 8-7-1Cousins 132Cook 39Diggs 47
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 12 aug.W42-28 1-0Siemian 165Murray 43Thomas 102
2za., 18 aug.L14-10 1-1Sloter 82Boone 91Jones 23
3za., 25 aug.W21-20 2-1Cousins 182Boone 26Beebe 59
4vr., 31 aug.W13-3 3-1Sloter 130Boone 56Zylstra 54