Minnesota Vikings Programma 2011

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.L24-17 0-1McNabb 39Peterson 98Jenkins 26
2zo., 18 sep.L24-20 0-2McNabb 228Peterson 120Harvin 76
3zo., 25 sep.L26-23 OT 0-3McNabb 211Peterson 78Jenkins 88
4zo., 2 okt.L22-17 0-4McNabb 202Peterson 80Shiancoe 58
5zo., 9 okt.W34-10 1-4McNabb 169Peterson 122Aromashodu 81
6ma., 17 okt.L39-10 1-5McNabb 177Peterson 39Harvin 78
7zo., 23 okt.L33-27 1-6Ponder 219Peterson 175Jenkins 111
8zo., 30 okt.W24-21 2-6Ponder 236Peterson 83Peterson 76
9BYE WEEK
10di., 15 nov.L45-7 2-7Ponder 190Peterson 51Harvin 52
11zo., 20 nov.L27-21 2-8Ponder 211Ponder 71Harvin 73
12zo., 27 nov.L24-14 2-9Ponder 186Gerhart 44Harvin 95
13zo., 4 dec.L35-32 2-10Ponder 381Gerhart 91Harvin 156
14zo., 11 dec.L34-28 2-11Ponder 115Webb 109Harvin 69
15zo., 18 dec.L42-20 2-12Ponder 120Peterson 60Gerhart 46
16za., 24 dec.W33-26 3-12Webb 84Gerhart 109Harvin 65
17zo., 1 jan.L17-13 3-13Webb 200Gerhart 67Harvin 115
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 14 aug.L14-3 0-1
2zo., 21 aug.W20-7 1-1
3zo., 28 aug.L23-17 1-2
4vr., 2 sep.W28-0 2-2