Miami Dolphins Programma 2018

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 9 sep.W27-20 1-0Tannehill 230Gore 61Stills 106
2zo., 16 sep.W20-12 2-0Tannehill 168Drake 53Wilson 37
3zo., 23 sep.W28-20 3-0Tannehill 289Tannehill 26Wilson 74
4zo., 30 sep.L38-7 3-1Tannehill 100Gore 41Stills 40
5zo., 7 okt.L27-17 3-2Tannehill 185Gore 63Drake 69
6zo., 14 okt.W31-28 OT 4-2Osweiler 380Gore 101Wilson 155
7zo., 21 okt.L32-21 4-3Osweiler 239Drake 72Amendola 84
8vr., 26 okt.L42-23 4-4Osweiler 241Drake 58Parker 134
9zo., 4 nov.W13-6 5-4Osweiler 139Gore 53Amendola 47
10zo., 11 nov.L31-12 5-5Osweiler 213Gore 90Amendola 72
11BYE WEEK
12zo., 25 nov.L27-24 5-6Tannehill 204Gore 67Carroo 74
13zo., 2 dec.W21-17 6-6Tannehill 137Drake 31Parker 43
14zo., 9 dec.W34-33 7-6Tannehill 265Gore 92Stills 135
15zo., 16 dec.L41-17 7-7Tannehill 108Ballage 123Amendola 30
16zo., 23 dec.L17-7 7-8Tannehill 146Drake 23Amendola 40
17zo., 30 dec.L42-17 7-9Tannehill 147Ballage 47Drake 52
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 10 aug.L26-24 0-1Fales 115Ballage 37Owusu 82
2za., 18 aug.L27-20 0-2Tannehill 100Drake 54Grant Sr. 45
3zo., 26 aug.L27-10 0-3Tannehill 115Drake 32Scott 38
4vr., 31 aug.W34-7 1-3Osweiler 147Radcliff 53Ford 43