Miami Dolphins Programma 2011

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 13 sep.L38-24 0-1Henne 416Henne 59Marshall 139
2zo., 18 sep.L23-13 0-2Henne 170Thomas 107Marshall 79
3zo., 25 sep.L17-16 0-3Henne 255Thomas 95Hartline 87
4zo., 2 okt.L26-16 0-4Moore 167Bush 50Marshall 52
5BYE WEEK
6di., 18 okt.L24-6 0-5Moore 204Bush 71Marshall 109
7zo., 23 okt.L18-15 OT 0-6Moore 197Thomas 53Marshall 61
8zo., 30 okt.L20-17 0-7Moore 138Bush 103Marshall 55
9zo., 6 nov.W31-3 1-7Moore 244Bush 92Marshall 106
10zo., 13 nov.W20-9 2-7Moore 209Bush 47Marshall 98
11zo., 20 nov.W35-8 3-7Moore 160Thomas 50Clay 69
12do., 24 nov.L20-19 3-8Moore 288Bush 61Marshall 103
13zo., 4 dec.W34-14 4-8Moore 162Bush 100Fasano 66
14zo., 11 dec.L26-10 4-9Moore 95Bush 103Fasano 56
15zo., 18 dec.W30-23 5-9Moore 217Bush 203Marshall 84
16za., 24 dec.L27-24 5-10Moore 281Bush 113Marshall 143
17zo., 1 jan.W19-17 6-10Moore 135Slaton 55Marshall 50
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 13 aug.W28-23 1-0
2za., 20 aug.W20-10 2-0
3zo., 28 aug.L17-13 2-1
4vr., 2 sep.W17-3 3-1