Miami Dolphins Programma 2010

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 12 sep.W15-10 1-0Henne 182Brown 65Marshall 53
2zo., 19 sep.W14-10 2-0Henne 114Brown 80Marshall 71
3ma., 27 sep.L31-23 2-1Henne 363Brown 54Marshall 166
4di., 5 okt.L41-14 2-2Henne 305Williams 56Bess 96
5BYE WEEK
6zo., 17 okt.W23-20 OT 3-2Henne 231Brown 73Marshall 127
7zo., 24 okt.L23-22 3-3Henne 257Williams 48Bess 66
8zo., 31 okt.W22-14 4-3Henne 217Brown 61Marshall 64
9zo., 7 nov.L26-10 4-4Henne 231Brown 59Hartline 85
10zo., 14 nov.W29-17 5-4Henne 240Williams 64Fasano 107
11vr., 19 nov.L16-0 5-5Thigpen 187Thigpen 27Hartline 70
12zo., 28 nov.W33-17 6-5Henne 307Williams 95Bess 111
13zo., 5 dec.L13-10 6-6Henne 174Brown 50Bess 67
14zo., 12 dec.W10-6 7-6Henne 55Brown 55Fasano 33
15zo., 19 dec.L17-14 7-7Henne 276Brown 39Marshall 106
16zo., 26 dec.L34-27 7-8Henne 278Williams 71Marshall 102
17zo., 2 jan.L38-7 7-9Thigpen 169Thigpen 21Marshall 97
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 15 aug.W10-7 1-0
2zo., 22 aug.W27-26 2-0
3za., 28 aug.L16-6 2-1
4vr., 3 sep.L27-25 2-2