Las Vegas Raiders Programma 2014

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.L19-14 0-1Carr 151McFadden 15Streater 46
2zo., 14 sep.L30-14 0-2Carr 263Carr 58Jones 112
3zo., 21 sep.L16-9 0-3Carr 174McFadden 59Jones 43
4zo., 28 sep.L38-14 0-4Carr 146McFadden 40Jones 83
5BYE WEEK
6zo., 12 okt.L31-28 0-5Carr 282McFadden 80Holmes 121
7zo., 19 okt.L24-13 0-6Carr 173McFadden 48Butler 55
8zo., 26 okt.L23-13 0-7Carr 328McFadden 59Rivera 83
9zo., 2 nov.L30-24 0-8Carr 194McFadden 20McFadden 47
10zo., 9 nov.L41-17 0-9Carr 192McFadden 14Rivera 64
11zo., 16 nov.L13-6 0-10Carr 172Murray 43Thompkins 47
12vr., 21 nov.W24-20 1-10Carr 174Murray 112Holmes 55
13zo., 30 nov.L52-0 1-11Carr 173McFadden 27Reece 48
14zo., 7 dec.W24-13 2-11Carr 254Murray 76Rivera 109
15zo., 14 dec.L31-13 2-12Carr 222Murray 59Holmes 70
16zo., 21 dec.W26-24 3-12Carr 214Murray 86Thompkins 90
17zo., 28 dec.L47-14 3-13Carr 158Murray 37Murray 60
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 9 aug.L10-6 0-1McGloin 90Murray 28Butler 44
2za., 16 aug.W27-26 1-1McGloin 114McFadden 27Butler 74
3za., 23 aug.L31-21 1-2McGloin 162Jones-Drew 45Butler 60
4vr., 29 aug.W41-31 2-2Carr 143Atkinson III 63Moore 58