Los Angeles Rams Programma 2019

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 8 sep.W30-27 1-0Goff 186Gurley 97Woods 70
2zo., 15 sep.W27-9 2-0Goff 283Gurley 63Kupp 120
3ma., 23 sep.W20-13 3-0Goff 268Gurley 43Cooks 112
4zo., 29 sep.L55-40 3-1Goff 517Gurley 16Woods 164
5vr., 4 okt.L30-29 3-2Goff 395Gurley 51Everett 136
6zo., 13 okt.L20-7 3-3Goff 78Brown 40Higbee 25
7zo., 20 okt.W37-10 4-3Goff 268Gurley 41Woods 80
8zo., 27 okt.W24-10 5-3Goff 372Henderson Jr. 49Kupp 220
9BYE WEEK
10zo., 10 nov.L17-12 5-4Goff 243Gurley 73Woods 95
11ma., 18 nov.W17-7 6-4Goff 173Gurley 97Reynolds 55
12di., 26 nov.L45-6 6-5Goff 212Gurley 22Woods 97
13zo., 1 dec.W34-7 7-5Goff 424Gurley 95Woods 172
14ma., 9 dec.W28-12 8-5Goff 293Gurley 79Higbee 116
15zo., 15 dec.L44-21 8-6Goff 284Gurley 20Higbee 111
16zo., 22 dec.L34-31 8-7Goff 323Gurley 48Woods 117
17zo., 29 dec.W31-24 9-7Goff 319Gurley 68Kupp 99
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 aug.L14-3 0-1Wolford 54Henderson Jr. 13Hodge 48
2zo., 18 aug.L14-10 0-2Allen 115Davis 18Greene 43
3zo., 25 aug.W10-6 1-2Allen 162Kelly Jr. 32Thomas 76
4vr., 30 aug.W22-10 2-2Allen 120Davis 78Hodge 76