Los Angeles Rams Programma 2018

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
DIVzo., 13 jan.W30-22 13-3Goff 186Anderson 123Woods 69
CONFzo., 20 jan.W26-23 OT 13-3Goff 297Anderson 44Cooks 107
SBma., 4 feb.L13-3 13-3Goff 229Gurley 35Cooks 120
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1di., 11 sep.W33-13 1-0Goff 233Gurley 108Cooks 87
2zo., 16 sep.W34-0 2-0Goff 354Brown 46Cooks 159
3zo., 23 sep.W35-23 3-0Goff 354Gurley 105Woods 104
4vr., 28 sep.W38-31 4-0Goff 465Gurley 83Kupp 162
5zo., 7 okt.W33-31 5-0Goff 321Gurley 77Woods 92
6zo., 14 okt.W23-20 6-0Goff 201Gurley 208Woods 109
7zo., 21 okt.W39-10 7-0Goff 202Brown 65Woods 78
8zo., 28 okt.W29-27 8-0Goff 295Gurley 114Gurley 81
9zo., 4 nov.L45-35 8-1Goff 391Gurley 68Cooks 114
10zo., 11 nov.W36-31 9-1Goff 318Gurley 120Cooks 100
11di., 20 nov.W54-51 10-1Goff 413Gurley 55Cooks 107
12BYE WEEK
13zo., 2 dec.W30-16 11-1Goff 207Gurley 132Woods 67
14ma., 10 dec.L15-6 11-2Goff 180Gurley 28Woods 61
15ma., 17 dec.L30-23 11-3Goff 339Gurley 48Gurley 76
16zo., 23 dec.W31-9 12-3Goff 216Anderson 167Woods 89
17zo., 30 dec.W48-32 13-3Goff 199Anderson 132Cooks 62
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 10 aug.L33-7 0-1Allen 73Kelly Jr. 77Brown 15
2za., 18 aug.W19-15 1-1Mannion 84Kelly Jr. 56Hodge 57
3za., 25 aug.W21-20 2-1Mannion 68Kelly Jr. 64Brown 35
4vr., 31 aug.L28-0 2-2Allen 57Rose III 43Mundt 40