Los Angeles Rams Programma 2012

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 9 sep.L27-23 0-1Bradford 198Jackson 53Amendola 70
2zo., 16 sep.W31-28 1-1Bradford 310Richardson 83Amendola 160
3zo., 23 sep.L23-6 1-2Bradford 152Jackson 29Amendola 66
4zo., 30 sep.W19-13 2-2Bradford 221Jackson 55Amendola 55
5vr., 5 okt.W17-3 3-2Bradford 141Jackson 76Givens 51
6zo., 14 okt.L17-14 3-3Bradford 315Richardson 76Gibson 91
7zo., 21 okt.L30-20 3-4Bradford 255Jackson 57Givens 73
8zo., 28 okt.L45-7 3-5Bradford 205Richardson 53Givens 63
9BYE WEEK
10zo., 11 nov.T24-24 OT 3-5-1Bradford 275Jackson 101Amendola 102
11zo., 18 nov.L27-13 3-6-1Bradford 170Jackson 81Pettis 46
12zo., 25 nov.W31-17 4-6-1Bradford 205Jackson 139Givens 115
13zo., 2 dec.W16-13 OT 5-6-1Bradford 221Jackson 48Givens 92
14zo., 9 dec.W15-12 6-6-1Bradford 209Jackson 64Gibson 100
15zo., 16 dec.L36-22 6-7-1Bradford 377Jackson 73Gibson 76
16zo., 23 dec.W28-13 7-7-1Bradford 196Jackson 81Kendricks 119
17zo., 30 dec.L20-13 7-8-1Bradford 252Jackson 52Givens 54
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 12 aug.L38-3 0-1
2zo., 19 aug.W31-17 1-1
3zo., 26 aug.L20-19 1-2
4vr., 31 aug.W31-17 2-2